![]()
|
취급품목 - 직류식 제전기 |
송풍식 직류제전기 ( 고압전원내장형 ) BLW-10TD
SHEET 상의 대전물체 및 프라스틱 성형품의 정전기 제거에 최적의 송풍형
정전기 제거장치입니다. . 소형의 와인더, 리와인더 , 사출성형품의 반송 , 조
립공정, 도장공정의 전처리 공정등에 많이 사용되고 있습니다. 이온생성 방식
에는 직류식을 채용하여 제전성능을 한층 높였으며 고속,고대전의 필름,시트
프라시틱의 성형품의 제전에 최적 입니다.
특징
| 고압배선이 필요치 않아 간단.안전하게 설치가 가능합니다. | ||
| 이온 생성능력이 높아,고속 고대전물체의 제전에 최적 입니다. | ||
| 강력팬을 사용한 강력송풍식으로 이온도착거리가 길어,먼거리의 대전물체의 제전에 최적 입니다. | ||
| 이온생성효율이 높아, 오존발생량이 소량 입니다. | ||
| 이온생성 전극에는 전류제한회로가 삽입되어 있어 전기적인 충격이 낮은 안전설계입니다. | ||
|
DC-TYPE 방식으로 , PULSE-DC와 같은 대전물체의 표면전위의 스윙은 없습니다. |
사양
| 제전 방식 | 직류 코로나 방전식 | |
| 전극 결합 방식 | 고저항 결합 | |
| 사용 전압 | AC100/200V±10% 50/60Hz | |
| 방전침선 전압 | DC+6.0KV, DC-5.0KV | |
| 방전침선 단락전류 | 60µA 이하( 침1개당) | |
| 소비 전력 | 100VA | |
| 제전전극 유효장 | 350mm | |
| 중 량 | 6.2Kg | |
| 최대 풍속 | 5.0/5.5(50/60Hz)m3/min | |
| 최대 풍압 | 18/24(50/60Hz)mmH2O | |
| 보호 회로 | 이상방전시에 고압출력이 정지, 동작표시램프 소등 | |
| 설치 장소 | 비위험 장소 | |
| 주변 온도 | 0~40℃ | |
| 주변 습도 | 80%RH 이하(결로가 없을것) |
Copyrightⓒ 2004 by DAIN C&T CO.,LTD All rights Reserved. Dain@daincnt.co.kr
서울 금천구 가산동 371-28.우림라이온스밸리 C동711호. (주)다인씨앤티 TEL : 02-2026-2101(대표)